為保障電力系統安全穩定運行,電工每日對配電箱進行巡查是至關重要的基礎工作。本記錄表專為合肥地區配電設施的日常檢查設計,旨在規范操作流程,確保記錄詳實,有效預防電氣事故。
一、 電工每日巡查記錄表 (合肥配電箱)
| 巡查日期: _年月日 | **巡查人員:** | 天氣狀況: |
| :--- | :--- | :--- |
| **配電箱編號/位置** | **合肥市區路號箱** | **巡查時間** | **上午/下午 :** |
| **序號** | **巡查項目** | **標準/正常狀態** | **巡查情況記錄** | **異常處理情況** |
| 1 | **箱體外觀與環境** | 箱體完好、清潔,無銹蝕、變形;周圍無雜物堆積,通風良好,無易燃易爆品。 | | |
| 2 | **箱門與鎖具** | 箱門開閉靈活,關閉嚴密;鎖具完好有效。 | | |
| 3 | **警示標識** | “有電危險”、“禁止合閘”等標識清晰、完整、粘貼牢固。 | | |
| 4 | **內部清潔與狀況** | 內部清潔,無積塵、蛛網;無蟲鼠侵入痕跡;絕緣墊完好。 | | |
| 5 | **儀表指示** | 電壓表、電流表、功率因數表等指示正常,在額定范圍內,無異常波動。 | | |
| 6 | **開關狀態** | 斷路器、隔離開關等分合閘位置正確,與運行要求一致。 | | |
| 7 | **線路與連接點** | 導線排列整齊,色標清晰;接線端子緊固,無松動、過熱(可通過測溫或觀察變色痕跡)、燒蝕現象。 | | |
| 8 | **保護裝置** | 漏電保護器試驗按鈕功能正常(每月至少測試一次);熔斷器規格匹配,無異常。 | | |
| 9 | **運行聲音與氣味** | 運行無異常聲響(如嗡嗡、嘶嘶聲);無焦糊等異常氣味。 | | |
| 10 | **接地與防雷** | 接地線連接牢固,接地電阻符合要求(定期檢測);防雷器件狀態完好。 | | |
| **總體評價** | □ 正常 □ 異常 | **備注/其他情況說明:** | | |
| **后續處理意見** | 1. 對于異常項,立即上報并采取臨時安全措施。\n2. 需維修/更換的部件:。\n3. 下次巡查重點:_。 | | | |
二、 巡查規范與要點 (合肥地區適用)
三、
規范的每日巡查是合肥地區配電系統安全的第一道防線。通過系統性地使用本記錄表,電工能夠全面、高效地完成巡檢任務,及時發現并消除潛在隱患,保障企業、居民用電安全,適應合肥本地氣候特點對配電設備帶來的特殊挑戰,確保電網平穩運行。
如若轉載,請注明出處:http://www.comickid.com.cn/product/29.html
更新時間:2026-05-20 05:58:43